✔最近野菜が摂れていない方
✔忙しくて欠食しがちな方
✔家族の栄養バランスが気になる方
スピルリナとは?
ビタミン、ミネラル、アミノ酸など、50種類以上の健康・栄養成分を含み、スーパーフードの王様と言われています。
鉄・カルシウムなどのミネラル補給に…
元気な人のベース作りに…
毎日続けて元気に健康に…
栄養バランスを理想の状態に近づける”スピルリナNEXT”
是非お試しください!
【摂取する上での注意事項】
体に合わないと思われるときは摂取を中止し、医師にご相談ください。
スピルリナは納豆などと同様にビタミンKを多く含んでいます。
ワルファリンを服用されている方は摂取をお控えください。
原材料名 | スピルリナ(アメリカ産100%)、有胞子性乳酸菌、フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食用油脂末/魚骨焼成Ca、V.C、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、微粒酸化ケイ素、クエン酸、香料(乳由来)、ステアリン酸Ca、着色料(二酸化チタン、紅花黄、クチナシ)、ナイアシン、グリセリン、ビオチン、パントテン酸Ca、タルク、糊料(アラビアガム)、V.B2、V.B1、V.B6、V.B12、V.D、光沢剤(カルナウバロウ)、葉酸 |
内容量 | 300粒(79.5g)/1000粒(265g) |
栄養成分表示 | 10粒(2.65ℊ)あたり エネルギー:8~11kcal たんぱく質:1.0~1.5g 脂質:0.12~0.19g 炭水化物:0.50~0.76g 糖質:0.43~0.62g 食物繊維:0.07~0.14g ナトリウム:4~43mg(食塩相当量:0.01~0.109g) カルシウム:125~155mg 鉄:0.5~2.6mg カリウム:18~35mg マグネシウム:3.4~10mg 亜鉛:0.02~0.05mg 銅:0.004~0.01mg マンガン:0.05~0.13mg リン:13.5~90mg ビタミンB1:0.96~1.8mg(80~150%) ビタミンB2:1.15~2.17mg(82~155%) ビタミンB6:0.78~1.95mg(60~150%) ナイアシン:10.7~20.2mg(82~155%) ビタミンC:100~188mg(100~188%) ビタミンD:1.65~2.53μg(30~46%) 葉酸:96~120μg(40~50%) ビオチン:40~78μg(80~156%) パントテン酸:3.84~7.87mg(80~164%) ビタミンB12:2.0~5.5μg(83~229%) ビタミン:E0.05~0.35mg ビタミンK:10~50μg 海洋性コラーゲン:80mg 乳酸菌:2~4億個(配合) 総カロテノイド:3.5~10mg β-カロテン:1,570~4,560μg ゼアキサンチン:1.1~3.5mg リノール酸:16.4~25.2mg γ-リノレン酸:14.8~29mg イノシトール:1~3mg クロロフィルa:9.6~27mg フィコシアニン:78~171mg ※( )内は、1日10粒あたりの摂取目安量に含まれる機能表 示成分の量が栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量 2200kcal)に占める割合(栄養素等表示基準値2015) |
お召し上がり方 | 食品ですので特別な定めはありませんが、1日10粒を目安として1~3回に分けて水またはお湯などでお召しあがりください。 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください。 |
販売者 | DICライフテック株式会社 東京都中央区日本橋3丁目7番20号 フリーダイヤル:0120-66-4260 |
使用上の注意 | ・食品ですが、体に合わないと思われる時は摂取を中止し、医師または販売店にご相談ください。 ・スピルリナは納豆などと同様にビタミンKを多く含んでいます。ワルファリンを服用されている方は摂取をお控えください。 ・粒は衛生上容器に戻さないでください。 ・強い衝撃により粒が割れることがあります。 ・色むらが生じたり、湿気で粒の変色や割れがおこる場合がありますが、品質には問題ありません。 ・キャップはしっかりとお締めください ・原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。 |
≫よくあるお問い合わせ・ご利用方法についてはこちら≪
お客様のレビュー
まだレビューはありません。
レビューを投稿する