✔栄養のバランスが悪い…
✔コラーゲンの匂いが苦手…
✔いつまでもキレイでいたい!
こんな方には燃やしま専科!
日常生活の水分補給の代わりに!クエン
酸・コラーゲン粉末清涼飲料
27種類の成分がアナタの健康とキレイをサポート!
■1袋で500mlペットボトル50回分の⼤容量。
■発酵グルコサミン(植物由来)使⽤で、エビ・カニ等、甲殻アレルギーの⽅にも安⼼
■⽣姜末・⾷物繊維で、さらに快適⽣活
■ コラーゲン・ヒアルロン酸・ビタミンCで潤いをゲット
■燃やしま専科20gに、⽜乳約1本分のカルシウム配合
クエン酸だけではなく、マルチビタミン・ミネラル類・コラーゲン・ヒアルロン酸・グルコサミン・オルニチンなど⽇常⽣活で摂取しにくい27種類の栄養素を含んでおりり、運動中のスポーツドリンクとしての利⽤だけではなく、毎⽇の⽣活サポートするドリンクとなっていますので、⽼若男⼥問わず飲んでいただけるクエン酸ドリンクです!
おすすめアレンジ
お⽔に溶かして飲むだけではなく、ジャムに混ぜたりヨーグルトにかけたり、スムージに混ぜたりなど⾊々な使い⽅も出来ます。
■商品情報(レモン風味)
商品名 | 燃やしま専科 /レモン風味 |
名称 | 粉末清涼飲料 |
原材料名 | グラニュー糖、フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチン)、ぶどう糖、食塩、食物繊維、オルニチン、ショウガ末、果糖、レモン果汁、酵母(亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン含有)/ クエン酸、乳酸カルシウム、グルコサミン、香料、甘味料(酵素処理ステビア)、微粒二酸化ケイ素、V.C、塩化K、ナイアシン、V.E、V.B2、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、ヒアルロン酸、V.A、葉酸、V.B12、V.D3 |
内容量 | 500ℊ |
栄養成分表示 | 下記参照 |
お召し上がり方 | 小さじ約2杯(10ℊ)の粉末を約500mlのお水・お裕に溶かしてお召し上がりください。(お水・お湯の量はお好みに合わせて加減してください。)また、ヨーグルト・牛乳・アイスクリーム等に振りかけたり、混ぜたりしてお使いください。お料理にもお使いいただけます。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
販売者 | 株式会社エナジークエスト 東京都港区赤坂4-7-15 0120-33-2013 |
商品情報 | 本品は吸湿しやすいため、開封後はキャップをしっかり締めて、上記保存方法にて保管をお願いします。 溶かしたものは、冷蔵庫に保管し、なるべくお早めにお飲みください。溶かしたり保存したりする場合は金属以外の容器を使用ください。体質・体調によりまれに合わない場合がございますが、そのようなときはご利用をお控えください。食品アレルギーのある方は、上記原材料名をご確認の上ご使用ください。疾病等で治療中の方、お薬を飲んでいる方、妊娠している方は使用になる前に、いしにご相談ください。万が一品質に不都合がございましたらお客様センターにご連絡ください。お客様センター0120-33-2013 |
栄養成分表示 (レモン風味)
20gあたり | 100mあたり | |
(液状の場合) | ||
エネルギー | 73.6kcal | 7.36kcal |
たんぱく質 | 3.16g | 0.316g |
脂質 | 0.24g | 0.024g |
炭水化物 | 14.7g | 1.47g |
食塩相当量 | 0.55ℊ | 0.055ℊ |
ビタミンA | 990μg | 99μg |
ビタミンB1 | 1.5mg | 0.15mg |
ビタミンB2 | 9mg | 0.9mg |
ビタミンB6 | 2.4mg | 0.24mg |
ビタミンB12 | 2μg | 0.2μg |
ナイアシン | 19mg | 1.9mg |
パントテン酸 | 7.6mg | 0.76mg |
葉酸 | 200μg | 20μg |
ビタミンC | 160mg | 16mg |
ビタミンD | 5μg | 0.5μg |
ビタミンE | 10mg | 1mg |
カルシウム | 200mg | 20mg |
カリウム | 14.7mg | 1.47mg |
マンガン | 6.5μg | 0.65μg |
亜鉛 | 0.0187mg | 0.00187mg |
セレン | 0.084μg | 0.0084μg |
クロム | 0.056μg | 0.0056μg |
クエン酸 | 6,300mg | 630mg |
コラーゲンペプチド | 2,200mg | 220mg |
グルコサミン | 600mg | 60mg |
食物繊維 | 0.4g | 0.04g |
オルチニン | 100mg | 10mg |
ショウガ末 | 60mg | 6mg |
ヒアルロン酸 | 2mg | 0.2mg |
モリブデン | 0.047μg | 0.0047μg |
ヨウ素 | 0.28μg | 0.028μg |
≫よくあるお問い合わせ・ご利用方法についてはこちら≪
お客様のレビュー
5 件のレビュー
レビューを投稿する